plaene_anlegen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
plaene_anlegen [2020/09/11 13:03] – [Geltungsbereich festlegen] rkraetschmer | plaene_anlegen [2024/08/05 10:12] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
Der neue Plan wird mit dem Status erstellt angezeigt. Folgende Schritte sind auszuführen, | Der neue Plan wird mit dem Status erstellt angezeigt. Folgende Schritte sind auszuführen, | ||
- Es muss ein Plandokument hochgeladen worden sein. Wechseln Sie in den Editor und prüfen Sie ob ein PDF-Dokument unter Dokumente hochgeladen wurde, siehe [[plaene_anlegen# | - Es muss ein Plandokument hochgeladen worden sein. Wechseln Sie in den Editor und prüfen Sie ob ein PDF-Dokument unter Dokumente hochgeladen wurde, siehe [[plaene_anlegen# | ||
- | - Die Konvertierung muss ausgeführt worden sein. Klicken Sie auf den Button "Konvertierueng | + | - Die Konvertierung muss ausgeführt worden sein. Klicken Sie auf den Button "Konvertierung |
- Das XPlanGML-Dokument muss erzeugt worden sein. Klicken Sie auf den Button " | - Das XPlanGML-Dokument muss erzeugt worden sein. Klicken Sie auf den Button " | ||
- | - Der Plan muss veröffentlicht worden sein. Klicken Sie auf den Button "Plan veröffentlichen" {{:: | + | - Der Plan muss veröffentlicht worden sein. Klicken Sie auf den Button "Veröffentlichungsdatum" {{:: |
+ | - Legen Sie ein Datum für die Veröffentlichung fest. Klicken Sie dazu in das Eingabefeld mit dem Datum woraufhin ein Kalender zur Auswahl erscheint und wählen sie dann den Button " | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ |
plaene_anlegen.1599829436.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/05 10:12 (Externe Bearbeitung)