plaene_anlegen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| plaene_anlegen [2020/09/10 15:59] – [Pläne veröffentlichen] pkorduan | plaene_anlegen [2024/08/05 10:12] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| ===== Geltungsbereich festlegen ===== | ===== Geltungsbereich festlegen ===== | ||
| - | Zur Speicherung des neuen Planes muss eine Geometrie angegeben worden sein. Dazu klickt | + | Zur Speicherung des neuen Planes muss eine Geometrie angegeben worden sein. Dazu erstellt |
| {{:: | {{:: | ||
| + | |||
| Nach dem Hochladen erscheint ein Link " | Nach dem Hochladen erscheint ein Link " | ||
| {{:: | {{:: | ||
| + | |||
| Mit einem Klick auf den Link wird die Geometrie in den Geometrieeditor als blaue Fläche übernommen. | Mit einem Klick auf den Link wird die Geometrie in den Geometrieeditor als blaue Fläche übernommen. | ||
| {{:: | {{:: | ||
| Zeile 55: | Zeile 57: | ||
| Der neue Plan wird mit dem Status erstellt angezeigt. Folgende Schritte sind auszuführen, | Der neue Plan wird mit dem Status erstellt angezeigt. Folgende Schritte sind auszuführen, | ||
| - Es muss ein Plandokument hochgeladen worden sein. Wechseln Sie in den Editor und prüfen Sie ob ein PDF-Dokument unter Dokumente hochgeladen wurde, siehe [[plaene_anlegen# | - Es muss ein Plandokument hochgeladen worden sein. Wechseln Sie in den Editor und prüfen Sie ob ein PDF-Dokument unter Dokumente hochgeladen wurde, siehe [[plaene_anlegen# | ||
| - | - Die Konvertierung muss ausgeführt worden sein. Klicken Sie auf den Button "Konvertierueng | + | - Die Konvertierung muss ausgeführt worden sein. Klicken Sie auf den Button "Konvertierung |
| - Das XPlanGML-Dokument muss erzeugt worden sein. Klicken Sie auf den Button " | - Das XPlanGML-Dokument muss erzeugt worden sein. Klicken Sie auf den Button " | ||
| - | - Der Plan muss veröffentlicht worden sein. Klicken Sie auf den Button "Plan veröffentlichen" {{:: | + | - Der Plan muss veröffentlicht worden sein. Klicken Sie auf den Button "Veröffentlichungsdatum" {{:: |
| + | - Legen Sie ein Datum für die Veröffentlichung fest. Klicken Sie dazu in das Eingabefeld mit dem Datum woraufhin ein Kalender zur Auswahl erscheint und wählen sie dann den Button " | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
plaene_anlegen.1599753544.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)