![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description |
|
![[PARENTDIR]](/icons/back.gif) | Parent Directory | | - | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (01) 10 B22 Koserow Plan 18.06.2025-178077.pdf | 2025-10-30 17:59 | 6.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (01) 10 B22 Koserow Plan 22.09.2025-819090.pdf | 2025-11-28 10:43 | 5.0M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (01) 10 B22 Koserow Plan 22.09.2025-819090_thumb.jpg | 2025-11-28 10:43 | 58K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (02) 10 B22 Koserow Begründung 22.09.2025-692880.pdf | 2025-11-28 10:43 | 1.2M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (02) 10 B22 Koserow Begründung 22.09.2025-692880_thumb.jpg | 2025-11-28 10:43 | 27K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (03) 10 B 22 Koserow UB 27.02.2025-406242.pdf | 2025-11-28 10:43 | 7.9M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (03) 10 B 22 Koserow UB 27.02.2025-406242_thumb.jpg | 2025-11-28 10:43 | 19K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (04) 10 B22 Koserow AFB 15.10.2024-526853.pdf | 2025-11-28 10:47 | 1.2M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (04) 10 B22 Koserow AFB 15.10.2024-526853_thumb.jpg | 2025-11-28 10:47 | 31K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (04) 10 B22 Koserow U Kartierung Potenzialanalyse 08.09.2023-796392.pdf | 2025-11-28 10:47 | 3.8M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (04) 10 B22 Koserow U Kartierung Potenzialanalyse 08.09.2023-796392_thumb.jpg | 2025-11-28 10:47 | 25K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (05) 10 B22 Koserow cima-Bericht AwA Supermarkt Koserow 12.05.2023-466830.pdf | 2025-11-28 10:47 | 1.3M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (05) 10 B22 Koserow cima-Bericht AwA Supermarkt Koserow 12.05.2023-466830_thumb.jpg | 2025-11-28 10:47 | 16K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (05) 10 B22 Koserow cima-Stellungnahme 06.10.2023-911655.pdf | 2025-11-28 10:50 | 103K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (05) 10 B22 Koserow cima-Stellungnahme 06.10.2023-911655_thumb.jpg | 2025-11-28 10:50 | 37K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (05) 10 B22 Koserow cima-Stellungnahme Atypik Koserow 26.09.2024-310963.pdf | 2025-11-28 10:50 | 141K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (05) 10 B22 Koserow cima-Stellungnahme Atypik Koserow 26.09.2024-310963_thumb.jpg | 2025-11-28 10:50 | 37K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (06) 10 B22 Koserow HL-Schalltechnische Untersuchung 11.07.2023-281799.pdf | 2025-11-28 10:50 | 6.0M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (06) 10 B22 Koserow HL-Schalltechnische Untersuchung 11.07.2023-281799_thumb.jpg | 2025-11-28 10:50 | 40K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (07) 10 B22 Koserow HL-Ergebnisdokumentation_REWE_Koserow 01.08.2025-164549.pdf | 2025-11-28 10:50 | 7.1M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (07) 10 B22 Koserow HL-Ergebnisdokumentation_REWE_Koserow 01.08.2025-164549_thumb.jpg | 2025-11-28 10:50 | 31K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (07) 10 B22 Koserow HL-Verkehrsuntersuchung 24.01.2024-936608.pdf | 2025-11-28 10:53 | 15M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (07) 10 B22 Koserow HL-Verkehrsuntersuchung 24.01.2024-936608_thumb.jpg | 2025-11-28 10:53 | 41K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (1)Planzeichnung-746201.pdf | 2024-01-22 14:52 | 14M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (1)Planzeichnung-746201_thumb.jpg | 2024-05-17 08:59 | 21K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (2)Begründung mit Umweltbericht-659743.pdf | 2024-01-22 14:52 | 8.5M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (2)Begründung mit Umweltbericht-659743_thumb.jpg | 2024-05-17 08:59 | 31K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (3)Bekanntmachung der Planaufstellung_gesiegelt-676100.pdf | 2025-12-10 14:45 | 412K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (3)zusammenfassende Erklärung-340871.pdf | 2024-01-22 14:52 | 5.0M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (3)zusammenfassende Erklärung-340871_thumb.jpg | 2024-05-17 08:59 | 58K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (11) 01 Koserow Landespl.St.n. Posteingang 13.12.2022-657484.pdf | 2025-11-28 10:53 | 290K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (11) 01 Koserow Landespl.St.n. Posteingang 13.12.2022-657484_thumb.jpg | 2025-11-28 10:53 | 44K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (11) 01 Landespl. St.n. 14. Ä FNP i.V.m. B-Plan Nr. 22 Gemeinde Koserow 30.08.2024-467289.pdf | 2025-11-28 10:53 | 89K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (11) 01 Landespl. St.n. 14. Ä FNP i.V.m. B-Plan Nr. 22 Gemeinde Koserow 30.08.2024-467289_thumb.jpg | 2025-11-28 10:53 | 38K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (11) 02 Stn Landkreis v. 27.04.2023-583083.pdf | 2025-11-28 10:53 | 668K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (11) 02 Stn Landkreis v. 27.04.2023-583083_thumb.jpg | 2025-11-28 10:53 | 48K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (11) 02 Stn Untere Naturschutzbehörde 03.05.2023-377743.pdf | 2025-11-28 10:56 | 2.4M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (11) 02 Stn Untere Naturschutzbehörde 03.05.2023-377743_thumb.jpg | 2025-11-28 10:56 | 37K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (11) 03 St Landesamt für Umwelt 20.04.2023-673512.pdf | 2025-11-28 10:56 | 150K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (11) 03 St Landesamt für Umwelt 20.04.2023-673512_thumb.jpg | 2025-11-28 10:56 | 42K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (11) 04 Koserow Stn Landesforst 03.05.2023-371983.pdf | 2025-11-28 10:56 | 69K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (11) 04 Koserow Stn Landesforst 03.05.2023-371983_thumb.jpg | 2025-11-28 10:56 | 39K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | (11) 05 Stn Wasser Bodenverband 06.04.2023-346651.pdf | 2025-11-28 10:56 | 50K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | (11) 05 Stn Wasser Bodenverband 06.04.2023-346651_thumb.jpg | 2025-11-28 10:56 | 31K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | -1- 20200409_PEE-BP1-AE3_Planz_Ew-BPlan_970x820-518826.pdf | 2020-10-22 16:41 | 1.0M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | -1- 20200409_PEE-BP1-AE3_Planz_Ew-BPlan_970x820-518826_thumb.jpg | 2020-10-22 16:41 | 29K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | -2- 20200409_PEE-BP1-AE3_Begr_Ew-156479.pdf | 2020-10-22 16:42 | 3.9M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | -2- 20200409_PEE-BP1-AE3_Begr_Ew-156479_thumb.jpg | 2020-10-22 16:42 | 21K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | -3- 20200923_PEE-BP1-AE3_StblEw_A3-618557.pdf | 2020-10-22 16:43 | 2.8M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | -3- 20200923_PEE-BP1-AE3_StblEw_A3-618557_thumb.jpg | 2020-10-22 16:43 | 24K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | -4- AFB_3ÄndBP1_Peenemünde-724464.pdf | 2020-10-22 16:45 | 494K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | -4- AFB_3ÄndBP1_Peenemünde-724464_thumb.jpg | 2020-10-22 16:45 | 27K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | -5- 20191011_Biotoptypenplan-648729.pdf | 2020-10-22 16:46 | 234K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | -5- 20191011_Biotoptypenplan-648729_thumb.jpg | 2020-10-22 16:46 | 26K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | - Begründung-926812.pdf | 2024-03-18 09:55 | 151K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | -Plan ISO Zum Werder Lärz 3216 Ausgrenzung-774975.pdf | 2024-12-17 10:22 | 1.0M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | -Plan ISO Zum Werder Lärz 3216 Ausgrenzung-774975_thumb.jpg | 2025-01-03 11:38 | 48K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | - Planzeichnung-582940.pdf | 2024-03-18 09:55 | 14M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | -Text Bekanntmachung Öffentlichkeitsbeteiligung Entwurf (PDF)-365476.pdf | 2024-03-18 11:30 | 105K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | -Text Bekanntmachung Öffentlichkeitsbeteiligung Entwurf (PDF)-907978.pdf | 2024-03-18 11:36 | 105K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | -Text Bekanntmachung Öffentlichkeitsbeteiligung Entwurf (PDF)-907978_thumb.jpg | 2024-03-18 11:36 | 60K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 0) Bekanntmachung-384548.pdf | 2025-05-19 10:33 | 262K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 0) Bekanntmachung-384548_thumb.jpg | 2025-05-19 10:33 | 50K | |
